保護者の方へ(治癒証明書など)

2024-04-13 (Sat)

結果報告(第1回記録会1日目)

4/13(土)に岡山で行われた、第1回記録会1日目に参加しました。

その結果をお知らせします。

 

男子100m(全78組)

21組 3レーン 岸本(2年) 12.91(-1.0) 6着 →自己新

31組 3レーン 河原(3年) 12.08(+0.4) 1着 →自己新

48組 1レーン 佐藤(2年) 11.05(+0.2) 2着

53組 7レーン 中川(1年) 11.59(-0.8) 5着

54組 1レーン 松島(2年) 11.35(+1.4) 3着 →自己新

54組 4レーン 中村(3年) 11.06(+1.4) 1着 →自己新

58組 1レーン 小野(2年) 11.44(-1.8) 2着 →自己新

58組 4レーン 片岡(3年) 11.41(-1.8) 1着 →自己新

62組 8レーン 築山(2年) 11.24(+0.4) 1着 →自己新

66組 6レーン 常定(1年) 11.90(+1.3) 9着

73組 9レーン 丸野(1年) 11.68(+1.3) 3着 →自己新

76組 6レーン 高畠(2年) 11.87(+1.3) 3着 →自己新

 

男子400m(全20組)

2組 2レーン 片岡(3年) 58.00 5着 →自己新

13組 1レーン 築山(2年) 53.42 7着

13組 6レーン 中村(3年) 51.10 1着 →自己新

16組 9レーン 小野(2年) 53.47 5着 →自己新

17組 3レーン 依光(2年) 55.77 5着

17組 4レーン 高畠(2年) 欠場

 

男子1500m(全12組)

7組 5レーン 依光(2年) 4:23.27 21着

8組 25レーン 秋田(3年) 欠場

 

男子110mJH

6レーン 松島(2年) 15.03(+1.6) 1着 →自己新

 

PAGE TOP

新制服

新校舎

新制服

新校舎

サイトマップ