スイミングクラブ等で県内トップ選手と常に練習をし、インターハイ・国体で上位入賞ができるように努力しています。
2019-06-18 (Tue)
2年連続で男子総合優勝でした。
商3C 野瀬 大暉 1-04-63 男子 100m 平泳ぎ 3位
商3C 野瀬 大暉 2-18-38 男子 200m 平泳ぎ 3位
普2A 田辺 聖也 56-99 男子 100m バタフライ 2位
普2A 田辺 聖也 26-30 男子 50m バタフライ 3位
商3E 宮川 響希 1-00-70 男子 100m 背泳ぎ 3位
商3E 宮川 響希 29-00 男子 50m 背泳ぎ 5位
普3B 岡 響希 4-09-30 男子 400m 自由形 2位
普3B 岡 響希 1-56-86 男子 200m 自由形 3位
普2D 田渕 翔大 24-53 男子 50m 自由形 4位
普2D 田渕 翔大 54-39 男子 100m 自由形 5位
普1F 筋浦 健太 2-15-01 男子 200m バタフライ 3位
普1F 筋浦 健太 1-00-08 男子 100m バタフライ 8位
普2A 笹井 宗一郎 4-13-74 男子 400m 自由形 5位
IT1B 妹尾 帝志 4-19-71 男子 400m 自由形 7位
普3B 岡 響希 3-34-44 男子 400m フリーリレー 1位
普2A 田辺 聖也
商3C 野瀬 大暉
普2D 田渕 翔大
商3E 宮川 響希 3-59-00 男子 400m メドレーリレー 2位
商3C 野瀬 大暉
普1F 筋浦 健太
普2D 田渕 翔大
男子総合優勝
2018-10-23 (Tue)
第6回中国高等学校新人水泳競技選手権大会
場所:山口きらら博記念公園水泳プール
男子総合7位
普2B 岡 響希 4-19-95 男子 400m 自由形 5位
普1B 田辺 聖也 59-29 男子 100m バタフライ 6位
普1B 田辺 聖也 2-00-09 男子 200m 自由形 6位
普1C 田渕 翔大 55-25 男子 100m 自由形 8位
普1C 田渕 翔大 3-47-94 男子 400m フリーリレー 6位
商2C 野瀬 大暉
普2D 酒井 仁
普2B 岡 響希
普2B 岡 響希 8-20-42 男子 800m フリーリレー 6位
普1B 田辺 聖也
普2D 酒井 仁
普1C 田渕 翔大
普2D 酒井 仁 4-10-90 男子 400m メドレーリレー 7位
商2C 野瀬 大暉
普1B 田辺 聖也
普2B 岡 響希